No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ATIFA CIPTA RENCANA - 02.715.410.3-331.000 | 78.57 | 80.59 | Rp 129.794.000,00 | Rp 129.794.000,00 | 100.0 | 84.47 | ![]() |
||||||
2 | PT.WIRNESS UNION ENGINEERING - 01.654.971.9-331.000 | 0.0 | Gugur syarat kualifikasi Administrasi karena:Salah satu syarat perizinan usaha habis masa berlaku | |||||||||||
3 | CV. ELNIWSA KONSULTAN - 03.216.172.1-331.000 | |||||||||||||
4 | PT. Harli Reksatek Konsultan - 02.603.333.2-331.000 | 44.39 | 58.83 | Gugur, Nilai teknis dibawah passing grade | ||||||||||
5 | CV. Labora Karya - 03.120.735.0-211.000 | |||||||||||||
6 | CV. BOSCO CONSULTANT - 01.887.000.6-331.000 | |||||||||||||
7 | CV. GEOTEKNIK PRIMA RAYA KONSULTAN - 01.535.571.2-331.000 | |||||||||||||
8 | CV. MITRA YENUKO PRATAMA - 01.514.887.7-331.000 | |||||||||||||
9 | CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN - 03.074.815.6-331.000 | |||||||||||||
10 | CV. OTKAN TIGA DESIGN - 02.715.528.2-331.000 | |||||||||||||
11 | PT. MULTI STRUKTUR AROYA - 02.004.988.8-331.000 | |||||||||||||
12 | CV. Ariman Consultan - 01.535.579.5-331.000 | 0.0 | Gugur syarat kualifikasi teknis karena: tenaga ahli tidak sesuai dg dok. Kualifikasi (ahli jalan kurang 1) | |||||||||||
13 | CV. Activa Engineering Consultant - 03.137.295.6-331.000 | |||||||||||||
14 | CV. zona enjinering konsultan - 02.715.018.4-331.000 | 90.0 | 58.3 | Gugur, Nilai teknis dibawah passing grade | ||||||||||
15 | cv. art cipta consultant - 31.675.337.5-331.000 | |||||||||||||
16 | CV. MULTI GUNA - 75.440.158.6-331.000 | |||||||||||||
17 | PT. ESTETIKA PANCA SANJAYA - 01.515.134.3-331.000 | 0.0 | Gugur syarat kualifikasi teknis karena: tenaga ahli tidak sesuai dg dok. Kualifikasi (ahli jembatan tidak ada) | |||||||||||
18 | CV. Wasco Engineering - 02.603.370.4-331.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak