Kode Paket | 9848259 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Belanja Modal Pembuatan Nama BPPRD,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Belanja Rehab Taman dan Pembuatan Prasasti | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT TAMAN DAN PAPAN NAMA BPPRD.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Kota Jambi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 140.831.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.800.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |