Kode Paket | 7934259 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Jambi | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.889.202,11 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|